Warframeのswitch版を始めてみたので、改めて面倒くさいなと思った「作成した武器を素材に使う武器」についてまとめました。Wikiの素材武器表を参考にしましたので、合わせてMRの肥やしにお役立てください。トレードや課金等で武器枠を増やせる余裕があるのであれば、武器を手元に残しておけばいい話なのでWikiの方が見やすいかと思います。
「武器を素材として作成した武器」が、他の武器の素材になるものと分けて表記してあります。Prime武器については記載していませんが、AKシリーズがあるものは2つ必要なのがセオリーです。
作成した武器が素材となるもの
設計図から作った武器を素材とするもの。Primeは除いています。
武器種 | MR | 武器名 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|
セカンダリ | 2 | AKBRONCO | BRONCO×2 | |
プライマリ | 4 | BOLTACE | BOLTOR KRONEN | |
セカンダリ | 4 | AFURIS | FURIS×2 | |
セカンダリ | 4 | AKLEX | LEX×2 | |
近接 | 4 | CADUS | BO | |
近接 | 4 | REDEEMER | DUAL SKANA VASTO | |
近接 | 4 | BOLTACE | KRONEN BOLTOR | |
セカンダリ | 5 | KULSTAR | KRAKEN | |
セカンダリ | 5 | TWIN VIPERS | VIPER×2 | |
近接 | 5 | SYDON | AMPHIS | Dojo |
近接 | 5 | RIPKAS | DUAL CLEAVERS ANKYROS | |
近接 | 5 | DARK SPLIT-SWORD | DUAL SKANA | Dojo |
近接 | 6 | TEKKO | ANKYROS | |
近接 | 6 | SIBEAR | MAGISTAR | |
プライマリ | 7 | ZARR | DRAKGOON | |
プライマリ | 7 | PANTHERA | MITER HIKOU | |
近接 | 7 | TWIN BASOLK | ATOMOS DUAL ZOREN | |
セカンダリ | 7 | DUAL CESTRA | CESTRA×2 | Dojo |
近接 | 7 | TWIN BASOLK | DUAL ZOREN ATOMOS | |
AW近接 | 7 | KNUX | FURAX | |
近接 | 7 | HIRUDO | KOGAKE | |
近接 | 8 | SARPA | AKSTILETTO | |
セカンダリ | 8 | AKVASTO | VASTO×2 | |
近接 | 8 | DRAGON NIKANA | NIKANA | Dojo |
プライマリ | 9 | TWIN GRAKATAS | GRAKATA×2 | |
セカンダリ | 9 | AKSOMATI | AKSTILETTO | |
近接 | 9 | HELIOCOR | GAMMACOR | シマリス |
プライマリ | 10 | TIBERON | LATRON | |
セカンダリ | 10 | TWIN KOHMAK | KOHMAK×2 | |
近接 | 10 | WAR | BROKEN WAR | |
近接 | 10 | PARACESIS | GALATINE | |
近接 | 10 | TWIN KROHKUR | KROHKUR×2 | Dojo |
近接 | 10 | SHAKU | NINKONDI | Dojo |
セカンダリ | 12 | AKMAGNUS | MAGNUS×2 |
素材を使用した武器がもう一度素材になるもの
AKJAGARA自体はMR8の武器なのですが、素材に使うAKBOLTOがMR9のためMR表記も9にしています注意。
武器種 | MR | 武器名 | 素材 | 備考 |
---|---|---|---|---|
プライマリ | 7 | MUTALIST CERNOS | CERNOS | |
プライマリ | 15 | PROBOSCIS CERNOS | MUTALIST CERNOS | |
セカンダリ | 7 | BOLTO | LATO | |
セカンダリ | 7 | HYSTRIX | BOLTO VIPER | |
セカンダリ | 9 | AKBOLTO | BOLTO×2 | |
セカンダリ | 9 | AKJAGARA | AKBOLTO DUAL SKANA | |
近接 | 3 | TIPEDO | KUNAI BO | |
近接 | 9 | LESION | TIPEDO | |
近接 | 1 | DUAL KAMAS | KAMA×2 | |
近接 | 6 | DUAL RAZA | DUAL KAMAS | Dojo |
コメント